Wy¶cigi motocyklowe - MMP - relacja z II rundy sezonu 2006 - strona 5
Wyniki wyścigu sobotniego
| Nr | Nazwisko zawodnika | Klub Sponsor | Punkty | Najlepsze | |
| 1 | 19 | SZKOPEK Paweł | A.Polski | 25 | 1:36.929 |
| 2 | 2 | SIKORA Ireneusz | AKM Gliwice Wallrav Racing System | 20 | 1:37.642 |
| 3 | 33 | SZKOPEK Marek | A.Wielkopolski Akrapovic Agip Yamaha | 16 | 1:37.283 |
| 4 | 6 | WICZYŃSKI Bartłomiej | A.Wielkopolski Suzuki Grandys Duo Racing | 13 | 1:37.953 |
| 5 | 5 | DUBELSKI Alek | A.Polski | 11 | 1:38.248 |
| 6 | 3 | OSKALDOWICZ Janusz | A.Wielkopolski Akrapovic Agip Yamaha | 10 | 1:38.512 |
| 7 | 100 | BADZIAK Adam | A.Polski Creative POLand Position | 9 | 1:40.090 |
| 8 | 38 | ANDRZEJEWSKI Filip | A.Wielkopolski | 8 | 1:40.225 |
| 9 | 111 | MIKUTIS Evaldas | Litwa | 7 | 1:48.054 |
Wyniki wyścigu niedzielnego
| Nr | Nazwisko zawodnika | Klub Sponsor | Punkty | Najlepsze | |
| 1 | 19 | SZKOPEK Paweł | A.Polski | 25 | 1:37.107 |
| 2 | 2 | SIKORA Ireneusz | AKM Gliwice Wallrav Racing System | 20 | 1:36.483 |
| 3 | 33 | SZKOPEK Marek | A.Wielkopolski Akrapovic Agip Yamaha | 16 | 1:36.956 |
| 4 | 3 | OSKALDOWICZ Janusz | A.Wielkopolski Akrapovic Agip Yamaha | 13 | 1:38.275 |
| 5 | 5 | DUBELSKI Alek | A.Polski | 11 | 1:38.411 |
| 6 | 6 | WICZYŃSKI Bartłomiej | A.Wielkopolski Suzuki Grandys Duo Racing | 10 | 1:38.207 |
| 7 | 100 | BADZIAK Adam | A.Polski Creative POLand Position | 9 | 1:39.760 |
| 38 | ANDRZEJEWSKI Filip | A.Wielkopolski | NU | 1:41.253 | |
|
| 111 | MIKUTIS Evaldas | Litwa | NST |
Klasa Superbike
Wyniki biegu sobotniego
| Nr | Nazwisko zawodnika | Klub Sponsor | Punkty | Najlepsze | |
| 1 | 49 | PAWELEC Andrzej | A.Wielkopolski Wallrav Racing System | 25 | 1:35.885 |
| 2 | 91 | GRAUSAM Sławomir | Bałtyk Gdynia Wallrav Racing System | 20 | 1:38.335 |
| 3 | 71 | STACHOWIAK Piotr | A.Wielkopolski | 16 | 1:39.121 |
| 4 | 53 | KAMIŃSKI Piotr | A.Wielkopolski Suzuki Grandys Duo Racing | 13 | 1:40.132 |
| 5 | 99 | TOMASZEWSKI Hubert | A.Wielkopolski Creative POLand Position | 11 | 1:40.499 |
| 6 | 54 | GRANDYS Mariusz | Bałtyk Gdynia Suzuki Grandys Duo Racing | 10 | 1:40.988 |
| 7 | 66 | KROPIWNICKI Adam | Klub Motorowy "QUARCUS" Suzuki Grandys Duo Racing | 9 | 1:41.933 |
| 8 | 68 | KANTIMM Uve | Niemcy | 8 | 1:40.888 |
| 9 | 81 | NOWACKI Igor | 1:41.932 | ||
| 10 | 88 | SERAFIN Maciej | A.Wielkopolski | 7 | 1:44.179 |
| 11 | 77 | SERAFIN Tomasz | Motoklub "UNIA" | 6 | 1:43.644 |
| 12 | 125 | SZWARC Marek | Torn Racing Team | 5 | 1:45.023 |
| 13 | 65 | WOROPAJ Jacek | A.Wielkopolski | 4 | 1:44.811 |
| 14 | 64 | GRYC Tomasz | A.Wielkopolski | 3 | 1:47.284 |
Wyniki biegu niedzielnego
| Nr | Nazwisko zawodnika | Klub Sponsor | Punkty | Najlepsze | |
| 1 | 49 | PAWELEC Andrzej | A.Wielkopolski Wallrav Racing System | 25 | 1:35.852 |
| 2 | 91 | GRAUSAM Sławomir | Bałtyk Gdynia Wallrav Racing System | 20 | 1:37.683 |
| 3 | 71 | STACHOWIAK Piotr | A.Wielkopolski | 16 | 1:38.581 |
| 4 | 99 | TOMASZEWSKI Hubert | A.Wielkopolski Creative POLand Position | 13 | 1:39.666 |
| 5 | 53 | KAMIŃSKI Piotr | A.Wielkopolski Suzuki Grandys Duo Racing | 11 | 1:40.313 |
| 6 | 54 | GRANDYS Mariusz | Bałtyk Gdynia Suzuki Grandys Duo Racing | 10 | 1:41.346 |
| 7 | 88 | SERAFIN Maciej | A.Wielkopolski | 9 | 1:43.268 |
| 8 | 125 | SZWARC Marek | Torn Racing Team | 8 | 1:45.268 |
| 9 | 65 | WOROPAJ Jacek | A.Wielkopolski | 7 | 1:44.179 |
| 66 | KROPIWNICKI Adam | Klub Motorowy "QUARCUS" Suzuki Grandys Duo Racing | NU | 1:40.597 | |
| 81 | NOWACKI Igor | NU | 1:42.140 | ||
|
| 68 | KANTIMM Uve | Niemcy | NU | 1:42.311 |
| 77 | SERAFIN Tomasz | Motoklub "UNIA" | NU | 1:44.159 | |
| 64 | GRYC Tomasz | A.Wielkopolski | NU | 1:52.918 |


Komentarze
Poka¿ wszystkie komentarze